A500 سیریز
رینٹل ایل ای ڈی ڈسپلے
انتہائی ماڈیولر ڈیزائن کیا گیا، ہائی کلاس ایپلی کیشن کے انتخاب کے لیے موزوں، 500*500mm اور 500*1000mm پینل سائز، انڈور اور آؤٹ ڈور، 7680Hz ریفریش ریٹ تک، وغیرہ
فوری کھیپ
ہائی کلاس ڈیزائن

تصریح
تکنیکی معیار
A500 سیریز رینٹل ایل ای ڈی ڈسپلے، ایک انتہائی ماڈیولر ڈیزائن کردہ پروڈکٹ ہے، کسی بھی قسم کی ناکامی کی صورت میں، پاور سپلائیز، ماڈیولز، پاور باکس وغیرہ تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے اور تیزی سے تبدیل کی جا سکتی ہے۔ آپ ہمیشہ غیر متوقع عجلت کو پرامن طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔


اندرونی اور بیرونی آرک سب دستیاب ہیں۔ اور اگر ضرورت ہو تو آپ سرکل ایل ای ڈی ڈسپلے بھی بنا سکتے ہیں۔
A500 سیریز رینٹل ایل ای ڈی ڈسپلے، دستیاب پکسل پچ 2.6 ملی میٹر سے 4.8 ملی میٹر تک، انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں کے لیے، ان سب کے لیے، ہموار کامل تنصیب حاصل کر سکتے ہیں، کوئی قابل دید خلا نہیں

انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں کے لیے، تمام ماڈیولز میگنےٹ سے لیس ہیں، تیز اور آسان دیکھ بھال کے لیے۔ مزید یہ کہ ہر ماڈیول کے لیے حفاظتی مکینیکل لاک ہوتا ہے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کسی بھی حالت میں گر نہ جائے۔

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: a500 سیریز اسٹیج لیڈ ڈسپلے، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، قیمت
| پکسل پچ (ملی میٹر) | 2.6 ملی میٹر انڈور | 2.9 ملی میٹر انڈور | 3.9 ملی میٹر انڈور | 2.9 ملی میٹر آؤٹ ڈور | 3.9 ملی میٹر آؤٹ ڈور | 4.8 ملی میٹر آؤٹ ڈور |
| پکسلز فی ایم 2 | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
| پکسل کنفیگ | ایس ایم ڈی 1515 | ایس ایم ڈی 1515 | ایس ایم ڈی 2020 | SMD1415 (بیرونی) | SMD1921 | SMD1921 |
| چمک (نٹس) | 800 نٹس | 800 نٹس | 1000 نٹس | 4500 نٹس | 4200 نٹس | 4000 نٹس |
| اسکین کریں۔ | 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| پاور کون (زیادہ سے زیادہ/اوسط) | 200W/sqm (اوسط) 640W/sqm (زیادہ سے زیادہ) | 200W/sqm (اوسط) 600W/sqm (زیادہ سے زیادہ) | 220W/sqm (اوسط) 680W/sqm (زیادہ سے زیادہ) | 200W/sqm (اوسط) 640W/sqm (زیادہ سے زیادہ | 220W/sqm (اوسط) 640W/sqm (زیادہ سے زیادہ) | 200W/sqm (اوسط) 640W/sqm (زیادہ سے زیادہ) |
ماڈیولز قرارداد | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| ماڈیولز کا سائز | 250 ملی میٹر x 250 ملی میٹر | 250 ملی میٹر x 250 ملی میٹر | 250 ملی میٹر x 250 ملی میٹر | 250 ملی میٹر x 250 ملی میٹر | 250 ملی میٹر x 250 ملی میٹر | 250 ملی میٹر x 250 ملی میٹر |
کابینہ قرارداد | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| کابینہ کا سائز | 500mm x 500mm x 90mm | 500mm x 500mm x 90mm | 500mm x 500mm x 90mm | 500mm x 1000mm x 90mm | 500mm x 1000mm x 90mm | 500mm x 1000mm x 90mm |
| پینل کا وزن | 7.1 کلوگرام / 15.65 پونڈ | 7.5 کلوگرام / 16.53 پونڈ | 7.1 کلوگرام / 15.65 پونڈ | 7.8 کلوگرام / 17.19 پونڈ | 8.2 کلوگرام / 18.08 پونڈ | 8.2 کلوگرام / 18.08 پونڈ |
| سروس تک رسائی | فرنٹ ریئر | فرنٹ ریئر | فرنٹ ریئر | فرنٹ ریئر | فرنٹ ریئر | فرنٹ ریئر |
| ریفریش کریں۔ | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz |
| گرے اسکیل (بٹ) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| دیکھنا | 160 ڈگری / 160 ڈگری | 160 ڈگری / 160 ڈگری | 160 ڈگری / 160 ڈگری | 160 ڈگری / 160 ڈگری | 160 ڈگری / 160 ڈگری | 160 ڈگری / 160 ڈگری |
| آئی پی کی شرح | IP31/IP 31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| ان پٹ وولٹیج (AC) | 110V / 240V، 50/60 HZ | 110V / 240V، 50/60 HZ | 110V / 240V، 50/60 HZ | 110V / 240V، 50/60 HZ | 110V / 240V، 50/60 HZ | 110V / 240V، 50/60 HZ |
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -20 ڈگری ~ 60 ڈگری | -20 ڈگری ~ 60 ڈگری | -20 ڈگری ~ 60 ڈگری | -20 ڈگری ~ 60 ڈگری | -20 ڈگری ~ 60 ڈگری | -20 ڈگری ~ 60 ڈگری |
| عمر (گھنٹے) | >100،000(گھنٹے) | >100،000(گھنٹے) | >100،000(گھنٹے) | >100،000(گھنٹے) | >100،000(گھنٹے) | >100،000(گھنٹے) |
انکوائری بھیجنے